2022年も3月がスタートしました。高配当株への投資は続けています。2月末時点での配当金を確認してみます。現在主に高配当株として購入しているのは、米国株です。米国は増配が多いですし、日本企業よりも成長する可能性が高いです。外国株の方が配当金の税金が高いですが、それを差し引いても日本株よりも米国に分があるとして購入を続けています。
2月に買った高配当株と、得られる配当金を確認してみます。
↓↓↓のバナーを押してくれるとありがたいです!ランキングに参加してます。
主要高配当株は3か国 日本株・米国株・中国株
配当金収入は日本株、米国株、中国株の3国がメインで、その他は少しですがインド株や新興国等から得ています。
各国の高配当株ポートフォリオを公開します。
1.日本株ポートフォリオ
日本株の損益
日本株 | |||||
セクター | 銘柄 | 現在株価 | 株数 | 資産価格 | 損益 |
銀行 | 三井住友FG | ¥4,121 | 200 | ¥824,200 | ¥91,941 |
銀行 | 三菱UFJFG | ¥713 | 1000 | ¥712,800 | ¥134,731 |
総合商社 | 三菱商事 | ¥3,871 | 200 | ¥774,200 | ¥222,660 |
総合商社 | 住友商事 | ¥1,874 | 34 | ¥63,716 | ¥14,310 |
総合商社 | 伊藤忠商事 | ¥3,743 | 8 | ¥29,944 | ¥3,917 |
総合商社 | 三井物産 | ¥2,866 | 10 | ¥28,655 | ¥3,235 |
食料品 | 日本たばこ産業(JT) | ¥2,120 | 100 | ¥212,000 | ¥900 |
食料品 | キリンHD | ¥1,908 | 21 | ¥40,058 | -¥2,363 |
証券 | GMOFHD | ¥813 | 300 | ¥243,900 | ¥2,316 |
医薬品 | 武田薬品 | ¥3,501 | 36 | ¥126,036 | -¥4,147 |
情報通信 | 日本電信電話 | ¥3,293 | 9 | ¥29,637 | ¥3,843 |
情報通信 | ソフトバンク | ¥1,451 | 17 | ¥24,659 | ¥202 |
情報通信 | KDDI | ¥3,756 | 8 | ¥30,048 | ¥2,151 |
情報通信 | 沖縄セルラー電話 | ¥5,160 | 5 | ¥25,800 | ¥328 |
建設 | 東鉄工業 | ¥2,509 | 19 | ¥47,671 | ¥2,708 |
建設 | タマホーム | ¥2,305 | 18 | ¥41,490 | -¥252 |
不動産 | ケイアイスター不動産 | ¥5,020 | 18 | ¥90,360 | -¥11,698 |
海運業 | 商船三井 | ¥9,340 | 8 | ¥74,720 | ¥20,597 |
保険 | 東京海上HD | ¥6,574 | 10 | ¥65,740 | ¥14,167 |
サービス | アビスト | ¥2,954 | 9 | ¥26,586 | ¥463 |
サービス | NEW ART HOLDINGS | ¥1,246 | 20 | ¥24,920 | ¥1,300 |
その他金融 | オリックス | ¥2,283 | 13 | ¥29,679 | ¥3,567 |
その他金融 | リコーリース | ¥3,716 | 8 | ¥29,724 | ¥1,659 |
ゴム | ブリヂストン | ¥4,725 | 8 | ¥37,800 | -¥1,888 |
鉱業 | INPEX | ¥1,185 | 35 | ¥41,475 | ¥13,405 |
化学 | バルカー | ¥2,708 | 12 | ¥32,496 | ¥6,179 |
電気 | 電源開発 | ¥1,825 | 15 | ¥27,375 | ¥2,742 |
陸運業 | 九州旅客鉄道 | ¥2,540 | 11 | ¥27,940 | ¥1,122 |
非金属製品 | ノーリツ | ¥1,542 | 13 | ¥20,046 | -¥4,810 |
合計 | ¥3,783,674 | ¥523,285 |
2月の末時点では、資産が378.3万、利益が52.3万円であり、利益がソコソコ出ています。
ロシアのウクライナ侵攻でエネルギー関連が上昇をし始めていますね。
INPEXとか三菱商事とか上がっています。
日本株の配当金
銘柄 | 株数 | 資産価格 | 配当利回り | 一株配当 | 配当金(年) |
三井住友FG | 200 | ¥824,200 | 5.10% | ¥210 | ¥33,468 |
三菱UFJFG | 1000 | ¥712,800 | 3.93% | ¥28 | ¥22,312 |
三菱商事 | 200 | ¥774,200 | 3.67% | ¥142 | ¥22,631 |
住友商事 | 34 | ¥63,716 | 4.80% | ¥90 | ¥2,438 |
伊藤忠商事 | 8 | ¥29,944 | 2.94% | ¥110 | ¥701 |
三井物産 | 10 | ¥28,655 | 3.32% | ¥95 | ¥757 |
日本たばこ産業(JT) | 100 | ¥212,000 | 6.60% | ¥140 | ¥11,156 |
キリンHD | 21 | ¥40,058 | 3.41% | ¥65 | ¥1,088 |
GMOFHD | 300 | ¥243,900 | 6.50% | ¥52.86 | ¥12,636 |
武田薬品 | 36 | ¥126,036 | 5.14% | ¥180 | ¥5,164 |
日本電信電話 | 9 | ¥29,637 | 3.34% | ¥110 | ¥789 |
ソフトバンク | 17 | ¥24,659 | 5.93% | ¥86 | ¥1,165 |
KDDI | 8 | ¥30,048 | 3.33% | ¥125 | ¥797 |
沖縄セルラー電話 | 5 | ¥25,800 | 3.18% | ¥164 | ¥653 |
東鉄工業 | 19 | ¥47,671 | 3.39% | ¥85 | ¥1,287 |
タマホーム | 18 | ¥41,490 | 4.77% | ¥110 | ¥1,578 |
ケイアイスター不動産 | 18 | ¥90,360 | 4.88% | ¥245 | ¥3,514 |
商船三井 | 8 | ¥74,720 | 11.24% | ¥1,050 | ¥6,694 |
東京海上HD | 10 | ¥65,740 | 3.73% | ¥245 | ¥1,952 |
アビスト | 9 | ¥26,586 | 3.45% | ¥102 | ¥732 |
NEW ART HOLDINGS | 20 | ¥24,920 | 5.62% | ¥70 | ¥1,116 |
オリックス | 13 | ¥29,679 | 3.72% | ¥85 | ¥881 |
リコーリース | 8 | ¥29,724 | 3.10% | ¥115 | ¥733 |
ブリヂストン | 8 | ¥37,800 | 3.60% | ¥170 | ¥1,084 |
INPEX | 35 | ¥41,475 | 3.38% | ¥40 | ¥1,116 |
バルカー | 12 | ¥32,496 | 3.88% | ¥105 | ¥1,004 |
電源開発 | 15 | ¥27,375 | 4.11% | ¥75 | ¥896 |
九州旅客鉄道 | 11 | ¥27,940 | 3.66% | ¥93 | ¥815 |
ノーリツ | 13 | ¥20,046 | 3.89% | ¥60 | ¥622 |
合計 | ¥3,783,674 | 4.64% | ¥4,248 | ¥139,776 |
日本株の年間配当金は、税引き後で139,776円となりました。商船三井の配当利回り11.2%は圧倒的に大きいですね。コロナで大きな利益を出した企業のうちの一つでしょう。
日本株にはETFがないので基本的に個別株を単元株で分散投資はしていましたが、株価チェック等がややこしくなってきました。私にとっては投資先が多すぎて、企業の状態を全部知ることができません。今後はよほどいい企業が出てこない限り、これ以上は増やすつもりはありません。さらに日本政府、岸田政権には期待するのが無理なので、日本の高配当株への投資は縮小していく予定です。
2.米国株の配当金ポートフォリオ
最近日本株の配当金を、米国株が超えていきました。
続いてメインの米国株。配当金がもらえる企業をピックアップしました。
銘柄 | 現在株価 | 株数 | 資産価格 | 損益 |
アップル | $164.85 | 158 | ¥2,996,366 | ¥1,601,768 |
マイクロソフト | $297.31 | 33 | ¥1,128,684 | ¥607,768 |
AIQ | $26.74 | 19 | ¥58,447 | -¥6,878 |
BUG | $29.73 | 19 | ¥75,243 | -¥2,121 |
J&J | $166.00 | 116 | ¥2,215,210 | ¥436,846 |
QYLD | $20.10 | 112 | ¥258,978 | -¥9,875 |
XYLD | $48.10 | 28 | ¥154,936 | ¥2,129 |
VYM | $110.47 | 7 | ¥88,959 | ¥1,055 |
VIG | $159.07 | 6 | ¥109,796 | -¥4,316 |
SPYD | $43.11 | 53 | ¥262,847 | ¥28,910 |
HDV | $103.61 | 10 | ¥119,193 | ¥13,817 |
HYG | $83.61 | 88 | ¥846,428 | ¥74,262 |
TLT | $136.87 | 6 | ¥94,473 | -¥6,192 |
IEF | $110.86 | 8 | ¥102,027 | -¥851 |
EDV | $126.59 | 78 | ¥1,135,907 | ¥5,672 |
SOXL | $43.11 | 32 | ¥158,700 | ¥17,408 |
合計 | ¥9,806,195 | ¥2,759,401 |
米国株は投資額が多いこともさることながら、利益が大きいです。
アップルが半分以上の利益を占めています。
銘柄 | 株数 | 資産価格 | 配当利回り | 一株配当 | 配当金(年) |
アップル | 158 | ¥2,996,366 | 0.53% | $0.88 | ¥11,406 |
マイクロソフト | 33 | ¥1,128,684 | 0.83% | $2.48 | ¥6,752 |
AIQ | 19 | ¥58,447 | 0.11% | $0.03 | ¥47 |
BUG | 19 | ¥75,243 | 0.30% | $0.09 | ¥163 |
J&J | 116 | ¥2,215,210 | 2.55% | $4.24 | ¥40,578 |
QYLD | 132 | ¥305,224 | 11.54% | $2.32 | ¥25,266 |
XYLD | 38 | ¥210,270 | 8.52% | $4.10 | ¥12,854 |
VYM | 7 | ¥88,959 | 2.80% | $3.09 | ¥1,785 |
VIG | 7 | ¥128,096 | 1.67% | $2.66 | ¥1,536 |
SPYD | 53 | ¥262,847 | 3.57% | $1.54 | ¥6,734 |
HDV | 10 | ¥119,193 | 3.38% | $3.50 | ¥2,888 |
HYG | 88 | ¥846,428 | 4.17% | $3.49 | ¥25,338 |
TLT | 6 | ¥94,473 | 1.61% | $2.21 | ¥1,094 |
IEF | 8 | ¥102,027 | 0.86% | $0.95 | ¥627 |
EDV | 78 | ¥1,135,907 | 2.16% | $2.73 | ¥17,568 |
SOXL | 32 | ¥124,943 | 0.09% | $0.03 | ¥79 |
合計 | ¥9,892,317 | 2.18% | $34.34 | ¥154,715 |
米国の高配当株は、高配当株ETFがありますので、こちらをメインに投資を続けています。
今後メインで買っていく銘柄は以下です。
各ETFの特徴
SPYD(SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF)米国S&P500指数構成銘柄のうち、高配当利回り上位80銘柄に投資する上場投資信託
HDV((iシェアーズ・コア高配当株ETF)ヘルスケアや生活必需品、エネルギー、通信を中心にセクター構成が非常に幅広くなっています。景気によって価格が左右されにくく業績が安定したディフェンシブな傾向が強いファンドのため、長期保有に向いています。
VIG(バンガード・米国増配株式ETF)は10年連続増配の銘柄のみであるETFで、安定成長の値上がり益と配当が見込めます。
VYM(バンガード・米国高配当株式ETF)は大型企業の高配当株であり、安定した配当が期待できます。
QYLD NASDAQ100への投資であり、コールオプション(一定の価格買う権利)を売却し、オプション料を配当(分配金)としてもらうETFになります。値上がり益を得るよりも、分配金を重視した商品設計になっています。
XYLD S&P500への投資であり、コールオプション(一定の価格買う権利)を売却し、オプション料を配当(分配金)としてもらうETFになります。値上がり益を得るよりも、分配金を重視した商品設計になっています。
配当利回りが圧倒的に大きいのはQYLDとXYLDです。最近の下落相場ではこの二つが落ちてきています。HDVはエネルギー危機で逆に上がっている有様です。下落が大きいQYLDとXYLDをメインで買い増しし、他の銘柄はソコソコで買っていきたいと思います。
中国株の配当金ポートフォリオ
銘柄 | 現在株価 | 株数 | 資産価格 | 損益 |
チャイナ・モバイル | HK$52.80 | 3500 | ¥2,711,016 | ¥830,848 |
FXI | $35.22 | 26 | ¥105,344 | -¥25,838 |
CXSE | $45.66 | 20 | ¥105,055 | -¥32,733 |
合計 | ¥2,921,415 | ¥772,277 |
チャイナモバイル1社で90%以上占めています。他はオマケみたいなものです。
銘柄 | 株数 | 資産価格 | 配当利回り | 一株配当 | 配当金 |
チャイナ・モバイル | 3500 | ¥2,711,016 | 6.08% | HK$3.21 | ¥115,761 |
FXI | 26 | ¥105,344 | 1.65% | $0.58 | ¥1,244 |
CXSE | 20 | ¥105,055 | 0.94% | $0.43 | ¥710 |
合計 | ¥2,921,415 | 5.62% | $4.22 | ¥117,715 |
配当金もチャイナモバイル1社で大半を占めています。
中国株はチャイナモバイルのみと考えても差し支えなさそうです。
1社で10万越えはでかいです。
万が一を考えると国営企業なので、まず潰れない安心感はありますが。
その他
インドや新興国からも配当金を得ています。
合計すると、11,285円の配当金になっていました。
配当金の合計金額
配当金をまとめると
配当金(税引き後) | 配当先月末比 | |
日本 | ¥139,776 | ¥3,036 |
米国 | ¥147,285 | ¥10,431 |
中国 | ¥117,715 | ¥5 |
インド | ¥16,958 | ¥47 |
他 | ¥24,774 | ¥3,766 |
合計 | ¥446,507 | ¥17,285 |
合計で446,507円(税引き後)となり、先月末比で∔17,285円(税引き後)増加しました。年末比で+24,537円となっています。
特に大きかったのは、超高配当株であるQYLDとXYLDを積極的に買い増ししたことでしょう。引き続き積み立てで、米国の高配当株をメインに買っていきたいと思います。目標は月10万、年間120万円を目指しています。
今後は日本のみならず、中国への投資もあまりするつもりがないです。将来性を考えると米国とインドに投資をしていくと思います。特に米国に集中投資をしていく予定です。
投資成績を上げてくれるオススメ書籍について
オススメの投資本を以下にリンクしますので、一度読んでみて下さい。
Amazon 書籍ランキング
↓↓↓のバナーをポチっと押して下さい!ランキングに参加してます。
コメントを残す