3月が始まって中旬に差し掛かろうとしていましたが、株式市場には逆風が吹き荒れています。我慢の時だと思いますが、一週間のパフォーマンスを確認します。
↓↓↓のバナーを押してくれるとありがたいです!ランキングに参加してます。
1.週間資産運用結果(3月7日~3月11日)
運用結果は以下です。
銘柄 | 資産価値 | 純利益 | 利益先週比 | 利益先月比 |
¥2,988,060 | ¥1,706,944 | -¥53,275 | -¥58,442 | |
アップル | ¥2,812,422 | ¥1,459,807 | -¥205,110 | -¥298,223 |
Microsoft | ¥1,063,235 | ¥558,209 | -¥39,756 | -¥93,431 |
Amazon | ¥669,646 | -¥67,065 | -¥24,983 | -¥3,740 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | ¥974,101 | ¥495,022 | ¥37,496 | -¥9,949 |
SPDR(SPYD) | ¥432,477 | ¥30,089 | ¥1,083 | ¥4,654 |
QYLD | ¥451,981 | -¥21,375 | -¥9,794 | -¥13,130 |
HDV | ¥503,219 | ¥15,615 | ¥2,428 | ¥2,952 |
VIG | ¥476,597 | -¥8,531 | -¥3,499 | -¥5,579 |
XYLD | ¥444,307 | -¥6,318 | -¥5,730 | -¥6,281 |
VYM | ¥470,213 | ¥1,055 | -¥25 | -¥384 |
米国株式(S&P500) | ¥513,446 | ¥127,060 | -¥35,340 | -¥15,815 |
米国株式(S&P500)レバレッジ2倍 | ¥117,422 | ¥1,923 | ¥759 | ¥6,234 |
米国株式(NASDAQ100)レバレッジ2倍 | ¥203,309 | -¥53,188 | -¥37,596 | -¥28,475 |
三井住友FG | ¥778,000 | ¥45,741 | -¥95,800 | -¥44,600 |
三菱商事 | ¥831,800 | ¥280,260 | ¥22,000 | ¥52,800 |
三菱UFJ銀行 | ¥703,900 | ¥125,831 | -¥42,200 | ¥12,800 |
GMOフィナンシャルHKDGS | ¥241,800 | ¥216 | -¥7,200 | -¥14,100 |
JT | ¥201,200 | -¥9,900 | -¥34,550 | -¥28,200 |
SBIネオモバイル証券 | ¥1,028,291 | ¥59,530 | -¥44,627 | -¥17,031 |
チャイナ・モバイル | ¥2,646,835 | ¥802,270 | -¥214,191 | -¥196 |
中国大型株ETF | ¥86,950 | -¥42,990 | -¥24,336 | -¥24,531 |
中国ETF CXSE | ¥86,234 | -¥50,324 | -¥19,929 | -¥22,665 |
ウィズダムツリー・インド | ¥1,894,925 | ¥949,312 | -¥57,506 | -¥110,948 |
インド株ETF | ¥93,263 | -¥8,838 | -¥7,170 | -¥6,200 |
VWO ETF | ¥247,237 | ¥22,405 | -¥28,511 | -¥27,166 |
新興国株式インデックス | ¥290,873 | -¥4,235 | -¥37,149 | -¥21,983 |
先進国株式インデックス | ¥131,483 | ¥51,484 | -¥10,540 | -¥4,847 |
オールカントリー | ¥123,942 | -¥3,777 | -¥10,080 | -¥5,549 |
SOXL 半導体ブル3倍 | ¥183,590 | -¥21,990 | -¥21,171 | -¥31,545 |
その他 | ¥1,294,800 | ¥54,337 | -¥13,659 | -¥9,357 |
HYG /ハイイールド債 | ¥819,296 | ¥59,476 | -¥2,068 | -¥17,624 |
VWOB/新興国政府債券 | ¥70,819 | -¥2,631 | -¥3,662 | -¥5,323 |
超長期米国債ETF | ¥1,197,580 | -¥3,751 | -¥23,028 | -¥60,323 |
IEF 国債ETF7-10年 | ¥101,751 | ¥419 | ¥177 | -¥527 |
TLT 国債ETF20年 | ¥93,120 | -¥6,134 | -¥701 | -¥2,982 |
ゴールド(ドル) | ¥1,303,748 | ¥213,225 | ¥123,333 | ¥198,021 |
ゴールド(円) | ¥425,631 | ¥46,427 | ¥24,579 | ¥35,507 |
プラチナ | ¥227,237 | ¥1,967 | ¥6,430 | ¥10,895 |
銀 | ¥130,837 | -¥1,733 | ¥10,922 | ¥16,436 |
ビットコイン BTC | ¥473,110 | -¥93,149 | -¥31,321 | ¥17,581 |
イーサリアムETH | ¥477,348 | -¥34,968 | -¥52,069 | ¥10,324 |
仮想通貨その他 | ¥17,505 | -¥63,501 | -¥3,030 | -¥2,413 |
一週間の損益の合計は、-970,397円でした。
ロシアのウクライナ侵攻によって、ロシアへの経済制裁を各国が発動しています。それを受け、企業の撤退も相次ぎ、ロシア事業停止の影響を受けている企業の株が売られています。さらにはインフレ対策の金融引き締めが迫っており、金利上昇によるグロース株が軟調です一方で元気なセクターもあります。金融系、医療系、エネルギー・材料関係のところは価格が上がってきています。
資産別パフォーマンス
損益(先週比) | 資産 | |
米国株・債権 | -¥398,961 | ¥14,332,184 |
中国株 | -¥258,455 | ¥2,820,018 |
日本株 | -¥202,377 | ¥3,784,991 |
インド | -¥64,676 | ¥1,988,188 |
仮想通貨 | -¥86,420 | ¥967,963 |
貴金属 | ¥165,264 | ¥2,087,453 |
その他 | -¥124,772 | ¥2,342,744 |
合計 | -¥970,397 | ¥28,323,540 |
貴金属以外は、全て赤字でした。
投資家は完全に株式から、コモディティ関連や現金に資金を移していますね。リスクオフムードです。
2.ポートフォリオ比率
今回はリバランスを実行しました。
1.米国株の高配当株を分散する。
米国株の高配当株の内訳が、個別株のJ&Jに集中していたので、分散するためにJ&Jを60%程売却し、高配当株のETFを購入しました。
購入したのはVIG,VYM,HDV,SPYDの4種類です。
2.ゴールドを売却する
ウクライナ危機でゴールドの価格はかなり上がっていたので、40%程売却し、米国株の購入費用に充てました。72万円ほど売却しています。その資金で米国のグロース株や、高配当株などを買い増ししました。
3.まとめ
リバランスによって、貴金属の比率が減り、株の比率を若干増やしています。株式にとって悪いイベント、金融引き締めとウクライナ侵攻の二つありますが、まだ落ち着く見込みが立っていません。今週一週間だけで、97万円も損失を出しています。下落トレンドからまだまだ脱却できていませんので、チャンスであれば、買い増しは引き続き行うつもりです。安全資産の国債などの購入も、検討していきたいと思います。
投資成績を上げてくれるオススメ書籍について
オススメの投資本を以下にリンクしますので、一度読んでみて下さい。
Amazon 書籍ランキング
Audible オーディオブック の 売れ筋ランキング
↓↓↓のバナーをポチっと押して下さい!ランキングに参加してます。
コメントを残す