久しぶりに株式市場追い風が吹いた一週間。ロシアとウクライナの交渉進展、FRB利上げが想定内、中国政府のが金融市場を後押しするとともに、経済成長を喚起する政策を講じるとの力強い方針を打ち出す。良いニュースが多い一週間となりました。想定以上の利益が出ており、一週間のパフォーマンスを確認してみます。
↓↓↓のバナーを押してくれるとありがたいです!ランキングに参加してます。
1.週間資産運用結果(3月14日~3月18日)
運用結果は以下です。
銘柄 | 資産価値 | 純利益 | 利益先週比 | 利益先月比 |
¥3,245,232 | ¥1,905,129 | ¥198,185 | ¥137,597 | |
アップル | ¥3,088,334 | ¥1,680,998 | ¥220,657 | ¥79,230 |
Microsoft | ¥1,181,771 | ¥656,262 | ¥97,715 | ¥48,494 |
Amazon | ¥768,842 | ¥18,906 | ¥85,971 | ¥57,965 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | ¥1,042,046 | ¥546,224 | ¥49,554 | ¥109,378 |
SPYD | ¥448,535 | ¥37,679 | ¥7,547 | ¥8,769 |
QYLD | ¥502,035 | ¥24,068 | ¥45,331 | ¥33,943 |
HDV | ¥527,374 | ¥29,896 | ¥14,243 | ¥16,079 |
VIG | ¥520,512 | ¥23,791 | ¥32,317 | ¥28,107 |
XYLD | ¥483,149 | ¥28,832 | ¥35,118 | ¥26,704 |
VYM | ¥494,803 | ¥22,543 | ¥21,481 | ¥21,488 |
米国株式(S&P500) | ¥542,762 | ¥156,376 | ¥29,465 | ¥29,465 |
米国株式(S&P500)レバレッジ2倍 | ¥125,863 | -¥4,636 | ¥3,287 | ¥6,730 |
米国株式(NASDAQ100)レバレッジ2倍 | ¥240,502 | -¥36,495 | ¥2,941 | ¥4,572 |
三井住友FG | ¥813,800 | ¥81,541 | ¥35,800 | -¥10,400 |
三菱商事 | ¥859,200 | ¥307,660 | ¥27,400 | ¥85,000 |
三菱UFJ銀行 | ¥761,100 | ¥183,031 | ¥57,200 | ¥48,300 |
GMOフィナンシャルHKDGS | ¥242,100 | ¥516 | ¥300 | -¥1,800 |
JT | ¥203,200 | -¥7,900 | ¥2,000 | -¥8,800 |
SBIネオモバイル証券 | ¥1,075,741 | ¥103,846 | ¥44,316 | ¥33,109 |
チャイナ・モバイル | ¥2,819,835 | ¥919,338 | ¥117,068 | ¥88,490 |
中国大型株ETF | ¥102,800 | -¥28,812 | ¥14,148 | -¥2,974 |
中国ETF CXSE | ¥100,748 | -¥37,499 | ¥12,815 | -¥4,766 |
ウィズダムツリー・インド | ¥2,069,426 | ¥1,087,319 | ¥137,400 | ¥111,051 |
インド株ETF | ¥110,731 | -¥1,778 | ¥7,573 | ¥7,289 |
VWO ETF | ¥271,597 | ¥42,139 | ¥19,565 | -¥2,039 |
新興国株式インデックス | ¥314,046 | ¥8,938 | -¥3,639 | -¥3,639 |
先進国株式インデックス | ¥139,595 | ¥59,596 | ¥7,311 | ¥7,311 |
オールカントリー | ¥141,678 | ¥3,960 | ¥6,309 | ¥6,309 |
SOXL 半導体ブル3倍 | ¥242,791 | ¥33,580 | ¥55,570 | ¥16,172 |
その他 | ¥1,296,012 | ¥73,161 | ¥18,642 | ¥10,646 |
HYG /ハイイールド債 | ¥865,707 | ¥90,640 | ¥30,552 | ¥16,378 |
VWOB/新興国政府債券 | ¥74,892 | ¥126 | ¥2,703 | ¥351 |
超長期米国債ETF | ¥1,226,969 | ¥2,658 | ¥6,114 | -¥3,015 |
IEF 国債ETF7-10年 | ¥104,009 | ¥672 | ¥252 | ¥1,524 |
TLT 国債ETF20年 | ¥95,436 | -¥5,606 | ¥495 | ¥585 |
ゴールド(ドル) | ¥1,283,270 | ¥192,747 | -¥20,478 | ¥73,496 |
ゴールド(円) | ¥423,919 | ¥44,715 | ¥4,770 | ¥8,235 |
プラチナ | ¥224,897 | -¥373 | -¥2,340 | -¥3,240 |
銀 | ¥130,297 | -¥2,273 | -¥540 | ¥5,985 |
ビットコイン BTC | ¥510,065 | -¥86,194 | ¥36,955 | ¥27,796 |
イーサリアムETH | ¥581,149 | ¥38,875 | ¥74,127 | ¥65,566 |
仮想通貨その他 | ¥18,372 | -¥62,634 | ¥867 | ¥109 |
合計 | ¥30,315,142 | ¥8,131,562 | ¥1,537,068 | ¥1,181,551 |
先週比での損益の合計はプラス1,537,068円の大幅反発です。週間での成績では、過去最高の記録ではないでしょうか。先週97万円のマイナス分を取り戻し、大きな利益を叩き出しました。
投資先別パフォーマンス
主な投資先を分類し、利益を計算すると以下になりました。
損益(先週比) | 資産 | |
米国株・債権 | ¥881,226 | ¥15,503,881 |
中国株 | ¥144,031 | ¥3,023,383 |
日本株 | ¥167,016 | ¥3,955,141 |
インド | ¥144,973 | ¥2,180,157 |
仮想通貨 | ¥111,949 | ¥1,109,586 |
貴金属 | -¥18,588 | ¥2,062,383 |
その他 | ¥106,461 | ¥2,480,612 |
合計 | ¥1,537,068 | ¥30,315,142 |
貴金属以外は軒並み上昇しています。
特に今まで弱かった米国株が大幅に反発しました。
NASDAQ100の先週は下落が最も大きかったのですが、その反動を受け、私の所有しているハイテク個別銘柄が主に上昇し、利益を押し上げています。
2.ポートフォリオ比率
投資先ポートフォリオ
今週の主な動きは、米国株が伸び、ポートフォリオの米国株の比率が増えました。日本は微減、中国は微増、貴金属減、仮想通貨は上昇しています。
投資先ポートフォリオ内訳
ポートフォリオの詳細ですが、特に米国個別グロース株の伸びが大きかったです。他には
中国個別株チャイナ・モバイルの比率が微増。
仮想通貨もついにリバウンドを開始。仮想通貨の主力のビットコイン、イーサリアム共に徐々に値上がりして比率が増えています。
国債は利上げにより価格が落ち、比率が減少。
貴金属は価格が落ち、比率が減少。
3.まとめ
年初来プラス転換
先週リバランスによって、貴金属を売却し、株の比率を若干増やしていました。その結果、大きなリバウンドを得ることができています。年初来からのの損益をまとめると
1月 ー617,995円
2月 ー27万7,571円
3月現在 +1,181,551円
年明けから下落相場が続いていましたが、3か月間のトータルで+286,075円となっており、現時点でプラスに転換しています。この悪い地合いの中で、何とか頑張っています。
プラスになった要因
①悪い地合いの時、株等のリスク資産を仕込んだ。
②円安が加速。日本円の価値が下がり、米ドル資産、香港ドル資産の価値が上がった。
事が考えられます。
②項目は、日本全体にとって悪影響なんですが、資産が増えた最も大きな要因です。
1月4日 1ドル115.43円 → 3月18日 118.70円
この短期間で3.3円上昇。
米国ドルと香港ドルで資産の2/3(約2000万円程度)持っていますので、この上昇益が2.8%あります。円だけでなく、ドル資産への分散も非常に大事ですね。
一時的に反発しましたが、株式市場は下落トレンドからまだまだ脱却できたと言えず、これから下がる可能性は否定できません。チャンスであれば、買い増しは引き続き行うつもりです。安全資産の国債なども価格が下がれば購入を検討していきたいと思います。今年は金融引き締めやロシア戦争などが尾を引き、株価があまり上がらない可能性が高く、割安な株を買うターンだと思っています。今後も少しずつ株を買っていきたいと考えています。
関連記事
投資成績を上げてくれるオススメ書籍について
オススメの投資本を以下にリンクしますので、一度読んでみて下さい。
Amazon 書籍ランキング
Audible オーディオブック の 売れ筋ランキング
↓↓↓のバナーをポチっと押して下さい!ランキングに参加してます。
コメントを残す