年明けから軟調続きの株式市場。2月12日は米国市場が3指数とも暴落しました。ウクライナ情勢など世界的に危機が高まっている中、リスクオフのムードが漂い、資金が流出しているようです。そんな中でも先月比でなんとか利益を上げられています。下落する相場ですが、買いのチャンスと見て購入は少額ではありますが、続けております。2月1~12日まで、約10日間資産運用成績を見ていきます。
↓↓↓のバナーを押してくれるとありがたいです!ランキングに参加してます。
1.ポートフォリオ全体について
構成は
米国株:ハイテクグロース個別株、高配当個別株、高配当株ETF、米国債ETF
日本株:バリュー株(銀行、商社)
中国:バリュー株(情報通信)
インド:インド株ETF
貴金属、仮想通貨がメインです。
銘柄 | 資産価値 | 純利益 | 利益先月比 |
¥3,093,869 | ¥1,760,219 | -¥5,167 | |
アップル | ¥3,069,518 | ¥1,664,917 | -¥93,113 |
Microsoft | ¥1,121,624 | ¥597,965 | -¥53,676 |
Amazon | ¥706,376 | -¥42,082 | ¥21,243 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | ¥2,241,142 | ¥457,525 | -¥47,446 |
SPDR(SPYD) | ¥263,579 | ¥29,006 | ¥3,570 |
QYLD | ¥204,257 | -¥11,581 | -¥3,337 |
HDV | ¥118,852 | ¥13,187 | ¥525 |
VIG | ¥91,872 | -¥5,031 | -¥2,080 |
XYLD | ¥89,561 | -¥589 | -¥552 |
VYM | ¥76,993 | ¥1,080 | -¥359 |
米国株式(S&P500) | ¥548,786 | ¥162,400 | ¥19,525 |
米国株式(S&P500)レバレッジ2倍 | ¥96,663 | ¥1,164 | ¥5,475 |
米国株式(NASDAQ100)レバレッジ2倍 | ¥175,163 | -¥15,592 | ¥9,121 |
三井住友FG | ¥873,800 | ¥141,541 | ¥51,200 |
三菱商事 | ¥809,800 | ¥258,260 | ¥30,800 |
三菱UFJ銀行 | ¥746,100 | ¥168,031 | ¥55,000 |
GMOフィナンシャルHKDGS | ¥249,000 | ¥7,416 | -¥6,900 |
JT | ¥235,750 | ¥24,650 | ¥6,350 |
SBIネオモバイル証券 | ¥990,833 | ¥104,156 | ¥27,596 |
チャイナ・モバイル | ¥2,893,291 | ¥1,016,461 | ¥213,995 |
中国大型株ETF | ¥112,769 | -¥18,654 | -¥195 |
中国ETF CXSE | ¥107,643 | -¥30,395 | -¥2,736 |
ウィズダムツリー・インド | ¥1,985,666 | ¥1,006,819 | -¥53,441 |
インド株ETF | ¥90,432 | -¥1,669 | ¥969 |
VWO ETF | ¥280,039 | ¥50,916 | ¥1,345 |
新興国株式インデックス | ¥308,021 | ¥32,914 | ¥15,166 |
先進国株式インデックス | ¥142,023 | ¥62,024 | ¥5,693 |
オールカントリー | ¥114,022 | ¥6,303 | ¥4,531 |
SOXL 半導体ブル3倍 | ¥72,880 | -¥819 | -¥10,374 |
その他 | ¥1,296,491 | ¥67,997 | ¥4,302 |
HYG /ハイイールド債 | ¥837,974 | ¥61,544 | -¥15,556 |
VWOB/新興国政府債券 | ¥75,718 | ¥1,031 | -¥1,661 |
超長期米国債ETF | ¥1,108,339 | ¥19,277 | -¥37,295 |
IEF 国債ETF7-10年 | ¥102,427 | ¥242 | -¥704 |
TLT 国債ETF20年 | ¥95,558 | -¥5,433 | -¥2,281 |
ゴールド(ドル建て) | ¥1,900,465 | ¥89,892 | ¥74,688 |
ゴールド(円建て) | ¥401,052 | ¥21,848 | ¥10,928 |
プラチナ | ¥220,787 | -¥4,463 | ¥4,465 |
銀 | ¥119,915 | -¥12,655 | ¥5,514 |
ビットコイン BTC | ¥474,427 | -¥61,828 | ¥48,902 |
イーサリアムETH | ¥529,417 | ¥17,101 | ¥62,393 |
仮想通貨その他 | ¥20,535 | -¥60,471 | ¥616 |
資産価値 | 純利益 | 利益先月比 |
¥29,093,427 | ¥7,574,624 | ¥347,041 |
損益は合計で、先月比+347,041円でした。
悪い地合いの中であっても、プラスに持っていけています。
運もありますが、分散投資の結果だと思います。
投資先別の成績
損益(先月比) | 資産 | |
米国株・債権 | -¥202,105 | ¥14,042,553 |
中国株 | ¥211,064 | ¥3,113,703 |
日本株 | ¥164,046 | ¥3,905,283 |
インド | -¥52,472 | ¥2,076,098 |
仮想通貨 | ¥111,911 | ¥1,024,378 |
貴金属 | ¥95,595 | ¥2,642,219 |
その他 | ¥19,003 | ¥2,289,193 |
合計 | ¥347,041 | ¥29,093,427 |
・ハイテクグロース株メインの米国は先月に引き続き、マイナス。
・インドはマイナス。
他の資産は概ねプラスの好成績を残しています。
・中国はチャイナモバイルが年明けから引き続き好調。
・日本は銀行株・保険会社など金利上昇に良い影響を受ける銘柄と、インフレに良い影響を受ける商社株にフォーカス投資していたために、ハイテクグロース株とは逆方向に動いています。リスクヘッジとしてよい結果になりました。
・仮想通貨は反発をはじめて利益が出始めています。イーサリアムの損益が、プラスに転換しました。
2.ポートフォリオ詳細
(1)米国株 ー14万6269円
銘柄 | 資産価値 | 純利益 | 利益先月比 |
¥3,093,869 | ¥1,760,219 | -¥5,167 | |
アップル | ¥3,069,518 | ¥1,664,917 | -¥93,113 |
Microsoft | ¥1,121,624 | ¥597,965 | -¥53,676 |
Amazon | ¥706,376 | -¥42,082 | ¥21,243 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | ¥2,241,142 | ¥457,525 | -¥47,446 |
SPDR(SPYD) | ¥263,579 | ¥29,006 | ¥3,570 |
QYLD | ¥204,257 | -¥11,581 | -¥3,337 |
HDV | ¥118,852 | ¥13,187 | ¥525 |
VIG | ¥91,872 | -¥5,031 | -¥2,080 |
XYLD | ¥89,561 | -¥589 | -¥552 |
VYM | ¥76,993 | ¥1,080 | -¥359 |
米国株式(S&P500) | ¥548,786 | ¥162,400 | ¥19,525 |
米国株式(S&P500)レバレッジ2倍 | ¥96,663 | ¥1,164 | ¥5,475 |
米国株式(NASDAQ100)レバレッジ2倍 | ¥175,163 | -¥15,592 | ¥9,121 |
赤字が目立つのは、先月に引き続きハイテク株です。
GAFAMの中で、決算ミスしたフェイスブックは最悪の結果でしたが、私の持っている残りのGAAMは全て良決算でした。それにもかかわらず赤字になっているのは相当地合いが悪いと言わざるを得ません。これは仕方がないと考えます。
売ることも今のところは考えていませんので、ガチホを続けていくつもりです。
調子のよかったのはやはりバリュー株で構成されているSPYDです。エネルギー、材料系の会社で構成されているので、インフレの効果を得ていると考えられます。
(2)日本株 +16万4046円
銘柄 | 資産価値 | 純利益 | 利益先月比 |
三井住友FG | ¥873,800 | ¥141,541 | ¥51,200 |
三菱商事 | ¥809,800 | ¥258,260 | ¥30,800 |
三菱UFJ銀行 | ¥746,100 | ¥168,031 | ¥55,000 |
GMOフィナンシャルHKDGS | ¥249,000 | ¥7,416 | -¥6,900 |
JT | ¥235,750 | ¥24,650 | ¥6,350 |
SBIネオモバイル証券 | ¥990,833 | ¥104,156 | ¥27,596 |
もともと日本株は配当金目当てでバリュー株にフォーカス投資していましたが、ハイテク株の下落へのリスクヘッジになるとは思っていませんでした。銀行、商社株は非常に強いです。
グロース株に偏りすぎず、バリュー株もある程度持っていた方がいいのかもしれないです。何事もバランスですね。
(3)中国株 +21万1064円
銘柄 | 資産価値 | 純利益 | 利益先月比 |
チャイナ・モバイル | ¥2,893,291 | ¥1,016,461 | ¥213,995 |
中国大型株ETF | ¥112,769 | -¥18,654 | -¥195 |
中国ETF CXSE | ¥107,643 | -¥30,395 | -¥2,736 |
チャイナモバイル1強です。純利益は100万円を超えました。
ETFはダメですね。地合いの悪さの影響を受けています。
(4)インド株 -5万2472円
銘柄 | 資産価値 | 純利益 | 利益先月比 |
ウィズダムツリーインド | ¥1,985,666 | ¥1,006,819 | -¥53,441 |
インド株ETF | ¥90,432 | -¥1,669 | ¥969 |
調子のよさはピークアウトした雰囲気です。引き続き下がっていきそうです。先月に引き続き、マイナスです。地合いの悪さの影響を受けています。
(5)米国債 -4万279円
銘柄 | 資産価値 | 純利益 | 利益先月比 |
超長期米国債ETF | ¥1,108,339 | ¥19,277 | -¥37,295 |
IEF 国債ETF7-10年 | ¥102,427 | ¥242 | -¥704 |
TLT 国債ETF20年 | ¥95,558 | -¥5,433 | -¥2,281 |
金利上昇の効果を確実に受ける国債。引き続き下落トレンドは続いています。
もうすぐ含み益がすべて吹き飛び、赤字に転落しそうです。
(6)貴金属 +9万5595円
銘柄 | 資産価値 | 純利益 | 利益先月比 |
ゴールド(ドル) | ¥1,900,465 | ¥89,892 | ¥74,688 |
ゴールド(円) | ¥401,052 | ¥21,848 | ¥10,928 |
プラチナ | ¥220,787 | -¥4,463 | ¥4,465 |
銀 | ¥119,915 | -¥12,655 | ¥5,514 |
先月に引き続き、買われ続けています。やっとトータル利益が+になりました。
リスク時の安全資産として、値上がりを始めています。
リスクヘッジとして機能し始めました。
(7)仮想通貨 11万1911円
銘柄 | 資産価値 | 純利益 | 利益先月比 |
ビットコイン BTC | ¥474,427 | -¥61,828 | ¥48,902 |
イーサリアムETH | ¥529,417 | ¥17,101 | ¥62,393 |
仮想通貨その他 | ¥20,535 | -¥60,471 | ¥616 |
先月はボロボロだった仮想通貨。ほんの一部ですがリバウンドしました。
まだまだリバウンドが小さいので、トータル損益はマイナスです。
イーサリアムは若干プラスに戻すことができました。
3.投資先のポートフォリオ比率
投資先ポートフォリオ
米国の比率を上げようとして投資しているのに、米国は下落、日本・中国は上昇なので、米国比率は徐々に下がっています。
ポートフォリオの詳細は米国個別グロース株が大きく、金利上昇は向かい風となっています。比率はどんどん下がっていますが、まだ下がる公算が高いので、底値を見極め買い時を探しています。
5.まとめ
悪い地合いの中で、リスクヘッジとして仕込んでいた貴金属が反発、銀行・商社・エネルギー系のバリュー株が反発し、トータルで利益を出すことができています。ポートフォリオの分散管理は重要ですね。
引き続き米国市場の状態は悪いです。これからも下落していく可能性はあるでしょう。引き続き買いのチャンス到来とみて、資産を買っていきたいと思います。狙っていきたいのはレバナス、iFreeレバレッジS&P500や、SOXL半導体ブル3倍です。老後資金の高配当株は定期買いを続けていきます。
特にロシアによるウクライナ軍事攻撃が危機感を増しています。攻撃が開始されたとき、市場がどうなるかわかりません。こういう時こそ冷静になり投げ売りせず、ルール通りに少額ずつ、定期的に買っていきたいと思います。
投資成績を上げてくれるオススメ書籍について
オススメの投資本を以下にリンクしますので、一度読んでみて下さい。
Amazon 書籍ランキング
↓↓↓のバナーをポチっと押して下さい!ランキングに参加してます。
コメントを残す