長期金利上昇、テーパリング、ウクライナへロシア軍の侵攻。株式市場に元気がありません。私の保有しているグロース株はメタメタになっています。ただ、もともと高配当重視で持っている日本のバリュー株達は元気です。ウクライナ侵攻だけでなく岸田ショックによって追加ダメージを受けている日本株ですが、特定のセクターは不調を跳ね返しています。
また、配当金はは定期的に入ってきてくれますので、このような状況下にあっても買いの意欲は失われませんし、心が救われます。やっぱり資産の一部は高配当株を持っていたいです。インデックス投資が最適なんですけど、実感が無いというか。お金が入ってくるのはやはりテンションが上がります。配当金でお出かけしたり、美味しいお寿司やランチを食べることも可能です。
ではポートフォリオの状況を確認してみます。
↓↓↓のバナーを押してくれるとありがたいです!ランキングに参加してます。
1.高配当株ポートフォリオ
セクター | 銘柄 | 現在株価 | 株数 | 資産価格 | 損益 | 損益先月比 |
銀行 | 三井住友FG | ¥4,219 | 200 | ¥843,800 | ¥111,541 | ¥21,200 |
銀行 | 三菱UFJFG | ¥730 | 1000 | ¥730,000 | ¥151,931 | ¥38,900 |
総合商社 | 三菱商事 | ¥3,953 | 200 | ¥790,600 | ¥239,060 | ¥11,600 |
総合商社 | 住友商事 | ¥1,875 | 34 | ¥63,750 | ¥14,344 | ¥3,536 |
総合商社 | 伊藤忠商事 | ¥3,790 | 8 | ¥30,320 | ¥4,293 | ¥904 |
総合商社 | 三井物産 | ¥3,029 | 10 | ¥30,290 | ¥4,870 | ¥1,755 |
食料品 | 日本たばこ産業(JT) | ¥2,251 | 100 | ¥225,050 | ¥13,950 | -¥4,350 |
食料品 | キリンHD | ¥1,948 | 21 | ¥40,898 | -¥1,523 | ¥2,321 |
証券 | GMOFHD | ¥802 | 300 | ¥240,600 | -¥984 | -¥15,300 |
医薬品 | 武田薬品 | ¥3,456 | 36 | ¥124,416 | -¥5,767 | ¥4,608 |
情報通信 | 日本電信電話 | ¥3,310 | 9 | ¥29,790 | ¥3,996 | ¥387 |
情報通信 | ソフトバンク | ¥1,465 | 17 | ¥24,897 | ¥440 | ¥519 |
情報通信 | KDDI | ¥3,804 | 8 | ¥30,432 | ¥2,535 | ¥1,272 |
情報通信 | 沖縄セルラー電話 | ¥5,010 | 5 | ¥25,050 | -¥422 | ¥75 |
建設 | 東鉄工業 | ¥2,526 | 19 | ¥47,994 | ¥3,031 | ¥1,539 |
建設 | タマホーム | ¥2,271 | 18 | ¥40,878 | -¥864 | -¥990 |
不動産 | ケイアイスター不動産 | ¥4,895 | 18 | ¥88,110 | -¥13,948 | -¥31,236 |
海運業 | 商船三井 | ¥8,780 | 8 | ¥70,240 | ¥16,117 | -¥160 |
保険 | 東京海上HD | ¥6,878 | 10 | ¥68,780 | ¥17,207 | ¥480 |
サービス | アビスト | ¥2,897 | 9 | ¥26,073 | -¥50 | ¥54 |
サービス | NEW ART HOLDINGS | ¥1,230 | 20 | ¥24,600 | ¥980 | ¥480 |
その他金融 | オリックス | ¥2,313 | 13 | ¥30,063 | ¥3,951 | -¥559 |
その他金融 | リコーリース | ¥3,770 | 8 | ¥30,160 | ¥2,095 | ¥440 |
ゴム | ブリヂストン | ¥4,948 | 8 | ¥39,584 | -¥104 | -¥74 |
鉱業 | INPEX | ¥1,146 | 35 | ¥40,110 | ¥12,040 | -¥315 |
化学 | バルカー | ¥2,533 | 12 | ¥30,396 | ¥4,079 | -¥48 |
電気 | 電源開発 | ¥1,839 | 15 | ¥27,585 | ¥2,952 | ¥5,070 |
陸運業 | 九州旅客鉄道 | ¥2,523 | 11 | ¥27,753 | ¥935 | ¥1,540 |
非金属製品 | ノーリツ | ¥1,513 | 13 | ¥19,669 | -¥5,187 | -¥2,158 |
合計 | ¥89,702 | ¥3,841,887 | ¥581,498 | ¥41,489 |
高配当株は384万円の資産額であり、利益は58万円。先月比で4万1489円資産価値とお金が増えています。
2.配当金と配当利回り
銘柄 | 株数 | 資産価格 | 配当利回り | 一株配当 | 配当金(年) |
三井住友FG | 200 | ¥843,800 | 4.98% | ¥210 | ¥33,468 |
三菱UFJFG | 1000 | ¥730,000 | 3.84% | ¥28 | ¥22,312 |
三菱商事 | 200 | ¥790,600 | 3.59% | ¥142 | ¥22,631 |
住友商事 | 34 | ¥63,750 | 4.80% | ¥90 | ¥2,438 |
伊藤忠商事 | 8 | ¥30,320 | 2.90% | ¥110 | ¥701 |
三井物産 | 10 | ¥30,290 | 3.14% | ¥95 | ¥757 |
日本たばこ産業(JT) | 100 | ¥225,050 | 6.22% | ¥140 | ¥11,156 |
キリンHD | 21 | ¥40,898 | 3.34% | ¥65 | ¥1,088 |
GMOFHD | 300 | ¥240,600 | 6.59% | ¥52.86 | ¥12,636 |
武田薬品 | 36 | ¥124,416 | 5.21% | ¥180 | ¥5,164 |
日本電信電話 | 9 | ¥29,790 | 3.32% | ¥110 | ¥789 |
ソフトバンク | 17 | ¥24,897 | 5.87% | ¥86 | ¥1,165 |
KDDI | 8 | ¥30,432 | 3.29% | ¥125 | ¥797 |
沖縄セルラー電話 | 5 | ¥25,050 | 3.27% | ¥164 | ¥653 |
東鉄工業 | 19 | ¥47,994 | 3.37% | ¥85 | ¥1,287 |
タマホーム | 18 | ¥40,878 | 4.84% | ¥110 | ¥1,578 |
ケイアイスター不動産 | 18 | ¥88,110 | 5.01% | ¥245 | ¥3,514 |
商船三井 | 8 | ¥70,240 | 11.96% | ¥1,050 | ¥6,694 |
東京海上HD | 10 | ¥68,780 | 3.56% | ¥245 | ¥1,952 |
アビスト | 9 | ¥26,073 | 3.52% | ¥102 | ¥732 |
NEW ART HOLDINGS | 20 | ¥24,600 | 5.69% | ¥70 | ¥1,116 |
オリックス | 13 | ¥30,063 | 3.68% | ¥85 | ¥881 |
リコーリース | 8 | ¥30,160 | 3.05% | ¥115 | ¥733 |
ブリヂストン | 8 | ¥39,584 | 3.44% | ¥170 | ¥1,084 |
INPEX | 35 | ¥40,110 | 3.49% | ¥40 | ¥1,116 |
バルカー | 12 | ¥30,396 | 4.15% | ¥105 | ¥1,004 |
電源開発 | 15 | ¥27,585 | 4.08% | ¥75 | ¥896 |
九州旅客鉄道 | 11 | ¥27,753 | 3.69% | ¥93 | ¥815 |
ノーリツ | 13 | ¥19,669 | 3.97% | ¥60 | ¥622 |
合計 | ¥3,841,887 | 4.57% | ¥139,776 |
384万1887の資産に対し、配当利回りは4.57%。年間配当金は13万9776円となっています。月平均で1.16万円です。
3.セクター別の成績
業種ごとの状況はどうなのでしょうか。
日本株のポートフォリオは、以下のようになっています。
セクター | 比率 | 利益先月比 | 上昇率 |
銀行 | 40.96% | 60100 | 3.97% |
総合商社 | 23.82% | 17795 | 7.27% |
食料品 | 6.92% | -2029.5 | -0.76% |
証券 | 6.26% | -15300 | -5.98% |
医薬品 | 3.24% | 4608 | -4.43% |
情報通信 | 2.87% | 2252.5 | 2.09% |
建設 | 2.31% | 549 | 0.62% |
不動産 | 2.29% | -31236 | -26.17% |
海運業 | 1.83% | -160 | -0.23% |
保険 | 1.79% | 480 | 0.70% |
サービス | 1.32% | 534 | 1.07% |
その他金融 | 1.57% | -119 | -0.20% |
ゴム | 1.03% | -74 | -0.19% |
鉱業 | 1.04% | -315 | -0.78% |
化学 | 0.79% | -48 | -0.16% |
電気 | 0.72% | 5070 | 22.52% |
陸運業 | 0.72% | 1540 | 5.87% |
非鉄金属 | 0.51% | -2158 | -9.89% |
100.00% |
銀行・商社がメインになっており、最近調子のいいセクターです。
長期金利上昇・インフレなどの材料系の高騰によって、図らずも利益を得ているということでしょうか。
中には二桁%で増減している銘柄もありますが、個別株の成績が反映されています。ケイアイスター不動産は決算が振るわず暴落。Jパワーは逆で暴騰。
ケイアイスター不動産は成長著しく、期待以上に株価が上がってしまっていました。暴落時はナンピン買いに徹していますので、買いのチャンスと見ています。
4.まとめ
長期金利上昇によって、ハイテクグロース株が軒並み暴落中ですが、一方で長期金利の恩恵を受ける銘柄はむしろ上昇しました。
分散投資ではよく言われますが、
「ポートフォリオには逆の動きをする資産を入れないと、分散とは言えない」
同じ値動きをする資産ばかり入れていては、好調時は良いにしても、状況が悪くなると大きく資産が目減りします。逆の動きをする分散投資を頭に入れて資産を買うのが良いのでしょう。今回はたまたまですが。
今はウクライナ危機などでゴールドが値上がりを始めています。危機時に強いゴールドもポートフォリオに入れていますが、株だけでなくゴールドもポートフォリオに一定数入れておいた方がいいでしょう。他にはいま値下がり続ける国債も買いのチャンスかもしれません。国債は安全資産として危機時に大きな力を発揮します。ポートフォリオをうまく組んで、資産を守ることが大事だと改めて思いました。
関連記事
投資成績を上げてくれるオススメ書籍について
オススメの投資本を以下にリンクしますので、一度読んでみて下さい。
Amazon 書籍ランキング
↓↓↓のバナーをポチっと押して下さい!ランキングに参加してます。
コメントを残す