振り返ってみれば3月は買い場でした。リバウンドを信じて資産の購入は続けていましたが、3月中旬についに市場は反転しました。今月の購入計画と購入した資産を確認してみます。
↓↓↓のバナーを押してくれるとありがたいです!ランキングに参加してます。
1.3月の購入計画
投資先 | 購入資産 | 目標金額 |
米国高配当株ETF | SPYD | ¥10,000 |
米国高配当株ETF | HDV | ¥10,000 |
米国高配当株ETF | QYLD | ¥30,000 |
米国高配当株ETF | XYLD | ¥30,000 |
米国高配当株ETF | VYM | ¥20,000 |
米国高配当株ETF | VIG | ¥20,000 |
日本増配株 | 日本高配当株 | ¥20,000 |
一般NISA | 楽天レバナス | ¥35,000 |
一般NISA | iFree レバレッジNASDAQ100 | ¥35,000 |
一般NISA | iFree レバレッジS&P500 | ¥30,000 |
米国債ETF | EDV | ¥30,000 |
投資信託 | SBI新興国株式インデックスファインド | ¥10,000 |
投資信託 | オールカントリー | ¥10,000 |
AIETF | AIQ | ¥10,000 |
サイバーセキュリティETF | BUG | ¥10,000 |
ロボットETF | ISオートメーションロボット | ¥10,000 |
インド株ETF | NEXT FUNDS インド株式 | ¥10,000 |
半導体ETF | SOXL /半導体3倍ブル | ¥30,000 |
合計 | ¥330,000 |
NISA枠でレバナス、レバレッジS&P500を10万円、米国株の高配当株などをメインに購入する計画です。購入予算は33万円でした。実際はどうなったのか。
2.実際に購入した資産
投資先 | 購入資産 | 購入金額 |
米国高配当株ETF | SPYD | ¥175,769 |
米国高配当株ETF | HDV | ¥391,557 |
米国高配当株ETF | QYLD | ¥184,350 |
米国高配当株ETF | XYLD | ¥277,982 |
米国高配当株ETF | VYM | ¥383,284 |
米国増配株ETF | VIG | ¥255,974 |
日本高配当株 | 日本高配当株 | ¥18,740 |
一般NISA | 楽天レバナス | ¥35,000 |
一般NISA | iFree レバレッジNASDAQ100 | ¥35,000 |
一般NISA | iFree レバレッジS&P500 | ¥30,000 |
米国債ETF | EDV | ¥44,713 |
投資信託 | SBI新興国株式インデックスファインド | ¥10,000 |
投資信託 | オールカントリー | ¥10,000 |
AIETF | AIQ | ¥11,564 |
サイバーセキュリティETF | BUG | ¥13,812 |
ロボットETF | ISオートメーションロボット | ¥0 |
インド株ETF | NEXT FUNDS インド株式 | ¥10,234 |
半導体ETF | SOXL /半導体3倍ブル | ¥82,573 |
仮想通貨 | イーサリアム | 30003 |
仮想通貨 | ビットコイン | 30000 |
合計 | ¥2,030,555 |
約200万円購入しています。米国株の高配当株を大幅買い増し、底値で安定していた仮想通貨を購入、さらには下落を続けていたSOXLの買い増しなど、計画外の購入が目立ちました。また、エネルギー危機が予測され、エネルギー分野への投資比率の高いETFであるHDVを大きく買い増ししました。
3.資金調達
購入資金は以下を売却して資金を調達しました。
売却した資産 | 売却資産 | 金額 |
ゴールド | AIU | ¥349,112 |
米国高配当個別株 | J&J | ¥1,293,025 |
合計 | ¥1,642,137 |
①先月に引き続き、値上がりを続けていたゴールドを20%程売却。含み損だったのが一気に含み益になり、売却できてよかったです。まだ60%は残しています。今後は値が下がりましたら、今度はゴールドを買っていく予定です。
②米個別株のポジションを減らし、リスク分散するためにジョンソンエンドジョンソンを60%程売却。高配当株ETFの比率を上げた。
この二つの銘柄を売却して購入資金に充てました。
4.4月の計画見直し
今月は特に予定は変更しないつもりです。
投資先 | 購入資産 | 目標金額 |
米国高配当株ETF | SPYD | ¥10,000 |
米国高配当株ETF | HDV | ¥10,000 |
米国高配当株ETF | QYLD | ¥30,000 |
米国高配当株ETF | XYLD | ¥30,000 |
米国高配当株ETF | VYM | ¥20,000 |
米国高配当株ETF | VIG | ¥20,000 |
日本増配株 | 日本高配当株 | ¥20,000 |
一般NISA | 楽天レバナス | ¥35,000 |
一般NISA | iFree レバレッジNASDAQ100 | ¥35,000 |
一般NISA | iFree レバレッジS&P500 | ¥30,000 |
米国債ETF | EDV | ¥30,000 |
投資信託 | SBI新興国株式インデックスファインド | ¥10,000 |
投資信託 | オールカントリー | ¥10,000 |
AIETF | AIQ | ¥10,000 |
サイバーセキュリティETF | BUG | ¥10,000 |
ロボットETF | ISオートメーションロボット | ¥10,000 |
インド株ETF | NEXT FUNDS インド株式 | ¥10,000 |
半導体ETF | SOXL /半導体3倍ブル | ¥30,000 |
合計 | ¥330,000 |
今の現状に合わせ、下落した資産や米国債ETFの購入を第一に考えています。バリュー株と、グロース株を半々くらいで買っていきたいです。
SOXLは30ドルを切った場合に購入を考えます。
5.まとめ
計画を立ててもその通り行かない月が多いです。絶対に守るべきものは守り、他は臨機応変でいいと思います。絶対に計画通り買う予定なのは、NISA枠のレバレッジ商品と米国株の高配当株ETFぐらいでしょうか。他はその時々の状況に合わせ、チャンスと見れば購入をします。資金が不足した場合はゴールドや中国株ETF等を売却して作るつもりです。
投資成績を上げてくれるオススメ書籍について
オススメの投資本を以下にリンクしますので、一度読んでみて下さい。
Amazon 書籍ランキング
Audible オーディオブック の 売れ筋ランキング
↓↓↓のバナーをポチっと押して下さい!ランキングに参加してます。
コメントを残す