配当金。日々のキャッシュフローを改善してくれ、生活を豊かにしてくれるものです。
このような下落相場である現在、正気を保たれているのは、配当金があるからかもしれません。短期的に減配などしないから、心に余裕が持てます。
さて日本の高配当株に関しては、米国株(SPYD、HDV、VYM)のような高配当株ETFが存在せず、自分でポートフォリオを組むしかありません。SBIネオモバイル証券で口座を開設し、単元未満株を購入できるようになり、日本株のポートフォリオの幅が広がりました。
現時点での購入銘柄と配当金を確認していきます。
↓↓↓のバナーを押してくれるとありがたいです!ランキングに参加してます。
1.SBIネオモバイル証券のポートフォリオ(2月15日時点)
銘柄 | 現在株価 | 株数 | 資産価格 | 損益 |
武田薬品 | ¥3,485 | 36 | ¥125,460 | -¥4,723 |
ケイアイスター不動産 | ¥5,500 | 18 | ¥99,000 | -¥3,058 |
東京海上HD | ¥6,891 | 10 | ¥68,910 | ¥17,337 |
住友商事 | ¥1,862 | 34 | ¥63,308 | ¥13,902 |
商船三井 | ¥8,910 | 8 | ¥71,280 | ¥17,157 |
東鉄工業 | ¥2,466 | 19 | ¥46,854 | ¥1,891 |
タマホーム | ¥2,397 | 18 | ¥43,146 | ¥1,404 |
キリンHD | ¥1,978 | 21 | ¥41,538 | -¥882 |
INPEX | ¥1,178 | 35 | ¥41,230 | ¥13,160 |
オリックス | ¥2,364 | 13 | ¥30,726 | ¥4,614 |
バルカー | ¥2,500 | 12 | ¥30,000 | ¥3,683 |
リコーリース | ¥3,800 | 8 | ¥30,400 | ¥2,335 |
日本電信電話 | ¥3,285 | 9 | ¥29,565 | ¥3,771 |
ブリヂストン | ¥4,901 | 8 | ¥39,208 | -¥480 |
九州旅客鉄道 | ¥2,583 | 11 | ¥28,413 | ¥1,595 |
ソフトバンク | ¥1,434 | 17 | ¥24,378 | -¥79 |
KDDI | ¥3,720 | 8 | ¥29,760 | ¥1,863 |
伊藤忠商事 | ¥3,794 | 8 | ¥30,352 | ¥4,325 |
三井物産 | ¥2,964 | 10 | ¥29,640 | ¥4,220 |
沖縄セルラー電話 | ¥5,030 | 5 | ¥25,150 | -¥322 |
アビスト | ¥2,911 | 9 | ¥26,199 | ¥76 |
NEW ART HOLDINGS | ¥2,911 | 20 | ¥24,200 | ¥580 |
電源開発 | ¥1,882 | 15 | ¥28,230 | ¥3,597 |
ノーリツ | ¥1,613 | 13 | ¥20,969 | -¥3,887 |
合計 | ¥1,027,916 | ¥82,079 |
基本的に単元未満株で1株ずつ購入しています。全部で資産額は102万7916で、含み益は8万2079円あります。
数千円から買える銘柄ばかりなので、少額でいろいろな銘柄に分散投資ができます。
2.配当金について。
銘柄 | 配当利回り | 一株配当 | 配当金(年) |
武田薬品 | 5.16% | ¥180 | ¥5,164 |
ケイアイスター不動産 | 4.45% | ¥245 | ¥3,514 |
東京海上HD | 3.56% | ¥245 | ¥1,952 |
住友商事 | 4.83% | ¥90 | ¥2,438 |
商船三井 | 11.78% | ¥1,050 | ¥6,694 |
東鉄工業 | 3.45% | ¥85 | ¥1,287 |
タマホーム | 4.59% | ¥110 | ¥1,578 |
キリンHD | 3.29% | ¥65 | ¥1,088 |
INPEX | 3.40% | ¥40 | ¥1,116 |
オリックス | 3.60% | ¥85 | ¥881 |
バルカー | 4.20% | ¥105 | ¥1,004 |
リコーリース | 3.03% | ¥115 | ¥733 |
日本電信電話 | 3.35% | ¥110 | ¥789 |
ブリヂストン | 3.47% | ¥170 | ¥1,084 |
九州旅客鉄道 | 3.60% | ¥93 | ¥815 |
ソフトバンク | 6.00% | ¥86 | ¥1,165 |
KDDI | 3.36% | ¥125 | ¥797 |
伊藤忠商事 | 2.90% | ¥110 | ¥701 |
三井物産 | 3.21% | ¥95 | ¥757 |
沖縄セルラー電話 | 3.26% | ¥164 | ¥653 |
アビスト | 3.50% | ¥102 | ¥732 |
NEW ART HOLDINGS | 5.79% | ¥70 | ¥1,116 |
電源開発 | 3.99% | ¥75 | ¥896 |
ノーリツ | 3.72% | ¥60 | ¥622 |
合計 | 4.71% | ¥3,675 | ¥37,574 |
現時点で配当金3万7574円(税引き後)、 配当利回り4.71%
となっています。
月当たり3131円の配当金を受け取れます。
ちょっと良いランチを数回食べられるくらいの金額です。
3.セクター別比率
分散投資はなかなかできていると思います。
一つの業種に偏りすぎずを目指していきたいです。
買い増しは、下落した銘柄を狙って買います。
上がっている銘柄は基本買い増ししていません。
1位の医薬品では武田薬品工業を買い増ししていました。下落を続けていてナンピンを続けた結果、一番投資額が多くなっていました。ナンピンもしすぎると大きくなってしまいます。セクターを見ながら均等になるように投資額を調整するのもありかもしれません。
4.まとめ
100万円投資した結果です。
資産額 102万7916
含み益 8万2079円
配当利回り4.71%
配当/年 3万7574円(税引き後)
配当/月 3,131円(税引き後)
となっています。
月当たり3,131円を生み出す、マネーマシンができました。
毎月のキャッシュフロー改善のため、これからはチャンス時に買い増しをしていきたいと思います。
投資成績を上げてくれるオススメ書籍について
オススメの投資本を以下にリンクしますので、一度読んでみて下さい。
Amazon 書籍ランキング
↓↓↓のバナーをポチっと押して下さい!ランキングに参加してます。
コメントを残す